采用進口壓縮機
銅管採用無氧焊接法(fa)
RS485通(tong)訊(xun)功能(neng),實現自動化(hua)管(guan)理(選購(gou))
加熱功率切換功能
不銹鋼(gang)一(yi)體管(guan)路,減少管(guan)阻及銹垢
采用進口(kou)高級元件,使用年限(xian)長
電器(qi)採用SIEMENS. Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方(fang)式:采(cai)用進口微(wei)電(dian)腦或(選購)PLC控制
安全(quan)保護完善,故障顯示(shi),維(wei)修,保養無需專業(ye)人員
高效率之(zhi)蒸發器及冷凝器,可節省能(neng)源30%以上
溫度(du)控制範圍:進(jin)水(shui)溫+5℃-98℃.
型(xing)號 | 單位 | JCH06-03W | JCH09-05W | JCH12-10W | JCH15-15W | JCH18-20W | JCH24-30W | JCH36-40W |
製冷量(liang) | Kcal/kw | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 |
9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | ||
電源(yuan) | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||
壓縮(suo)機 | 類型 | 全封閉渦旋(xuan)式或活塞(sai)式 | ||||||
功(gong)率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x3 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
冷卻水 | 水(shui)量(M3/H) | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 |
水阻(zu)力(Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | |
進(jin)出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
冷凍(dong)水 | 水量(M3/H) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 |
水阻(zu)力(M3) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
進出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | |
冰水泵(beng) | 功(gong)率(KW) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
熱水泵(beng) | 功率(lv)(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 |
揚程(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | |
加熱能力(li) | KW | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
外(wai)型尺寸 | 長x寬x高 | 1200x600 | 1350x800 | 1550x950 | 1550x800 | 1550x800 | 1800x950 | 2200x1000 |
重量 | KG | 165 | 190 | 300 | 380 | 420 | 650 | 720 |
上一篇:沒有了!
下一篇:加熱制冷恒溫循環器
在線客服 |
---|
在線聯(lian)系 |