螺桿式冷凍機組采用進口(kou)壓縮機頭
RS485通(tong)訊功能(neng),實(shi)現自動化管(guan)理(選購)
采用(yong)進口高級(ji)組件(jian),使用(yong)年限(xian)長
電器(qi)采用SIEMENS.Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方式(shi):采用進口(kou)微(wei)電腦或(huo)(選購)PLC控制
安全保(bao)護完善,故(gu)障顯示,維修(xiu),保(bao)養無需專業人員
高效率之蒸發(fa)器(qi)及冷凝(ning)器(qi),可節省能(neng)源30%以上
控(kong)制溫度:7-35℃,控(kong)溫精度2℃
Features
Compressor head imported from europe or
RS485 communication function for automated management(optional)
Imported quality parts for longer service lives
Brands SIEMENS.Weidmuller,LG.MOELLER.ABBand WEST for electric appliances
Control mode:imported microcomputer or PLC(optional)
Perfect safety protection,fault display,easy repair and maintenance even free of professionals
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%。
型號 | HC-100WA | HC-130WS | HC-170WS | HC-190WS | HC-225WS | HC-300WS | HC-330WS | HC-400WS | HC-490WS | |||||||
製冷量Cooling Capacity | kcal/h 50HZ | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | 283800 | 344000 | 421400 | ||||||
KW 50HZ | 100 | 130 | 170 | 190 | 225 | 300 | 330 | 400 | 490 | |||||||
輸(shu)入功率 input power | KW | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | ||||||
電 源(yuan) Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
製冷劑Refrigerant | 名稱(cheng) Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | ||||||||||||||
控制方式Control Mode | 感溫式膨(peng)脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | |||||||||||||||
壓縮機Compressor | 類型 Type | 半封閉螺桿式 Semi=enclosed screw-type | ||||||||||||||
功(gong)率(KW) | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | |||||||
冷凝器Condenser | 類型Type | 殼(ke)管(guan)式 Shell and tube | ||||||||||||||
冷卻(que)水量Cooling water flow(m3/h) | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 46.1 | 57.1 | 67.2 | 74 | 90 | 110 | |||||||
進出水管徑(jing)DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||
蒸(zheng)發器Evaporator | 類型(xing)Type | 殼管(guan)式 Shell and tube | ||||||||||||||
冷凍水量Frozen water flow(m3/h) | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 36.6 | 44 | 52 | 56.8 | 69 | 85 | |||||||
進出水管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||
安全保(bao)護 Safety Protection | 壓(ya)縮機過(guo)熱(re)超載過(guo)流保(bao)(bao)護(hu),防凍(dong)保(bao)(bao)護(hu),高(gao)低壓(ya)力保(bao)(bao)護(hu),超溫保(bao)(bao)護(hu),水(shui)流保(bao)(bao)護(hu),相(xiang)(xiang)序/缺相(xiang)(xiang)保(bao)(bao)護(hu),排氣(qi)過(guo)熱(re)保(bao)(bao)護(hu) | |||||||||||||||
機器尺寸Size | 長Legth(mm) | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3700 | ||||||
寬Width(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1280 | |||||||
高Height(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | |||||||
機器(qi)重量Weight | Kg | 800 | 880 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | ||||||
單位換算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520kcal/h |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
在線客服 |
---|
在線(xian)聯系 |