水冷式冷水機組特(te)點
采用進口壓縮機頭
銅管采用無氧(yang)焊接法
RS485通訊功能,實現(xian)自動化管理(選購)
采用進口(kou)高級元件,使用年限(xian)長
電器采用(yong)SIEMENS.Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方式:採(cai)用(yong)進(jin)口(kou)微電腦(nao)或(選購)PLC控制
安全保護完(wan)善,故障顯示,維修,保養無需專業人員(yuan)
高效(xiao)率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以(yi)上(shang)
型號 | JC-03W | JC-05W | JC-08W | JC-10W | JC-15W | JC-20W | JC-30W | JC-40W | JC-50W | ||||||||||
製冷量Cooling Capacity | kcal/h 50HZ | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 43120 | 57749 | 85303 | 110985 | 132359 | |||||||||
kcal/h 60HZ | 9654 | 16018 | 25009 | 32023 | 50451 | 67565 | 99805 | 129851 | 154860 | ||||||||||
KW 50HZ | 9.5 | 15.91 | 24.85 | 31.8 | 50.2 | 67.2 | 100 | 129.2 | 154 | ||||||||||
KW 60HZ | 11.2 | 18.82 | 29.08 | 37.3 | 58.8 | 78.6 | 116.2 | 151 | 180 | ||||||||||
輸入總(zong)功率 Total input power | KW | 2.95 | 5.29 | 8.05 | 9.85 | 15.9 | 19.95 | 31 | 39.2 | 49.5 | |||||||||
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||||||
製冷劑(ji)Refrigerant | 名稱 Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | |||||||||||||||||
控(kong)制方式Control Mode | 外平衡式(shi)熱力膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | ||||||||||||||||||
壓縮機Compressor | 類型 Type | 全封(feng)閉渦旋式(shi)(活塞式(shi)) Hermetic scroll type(Piston) | |||||||||||||||||
功率(lv)(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||||||||||
冷凝器Condenser | 類型Type | 殼管式(不銹(xiu)鋼板式冷凝(ning)器) Shell and tube(Stainless steel plate condenser) | |||||||||||||||||
冷卻(que)水量Cooling water flow(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 6.67 | 10.3 | 13.9 | 21.1 | 26.7 | 33 | ||||||||||
2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.7 | 12.2 | 16.3 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | |||||||||||
進出(chu)水管徑(inch) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
| 2" | 2" | 3" | 3" | 4" | ||||||||||
蒸發器Evaporator | 類(lei)型Type | (幹式殼管式/不銹鋼板式蒸發器) (Dry type shell and tube / Stainless steel plate evaporator) | |||||||||||||||||
冷凍水(shui)量Frozen water flow(m3/h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 8.25 | 10.3 | 15.65 | 20.6 | 25.5 | ||||||||||
1.86 | 3.08 | 4.90 | 6.2 | 9.37 | 12.11 | 18.9 | 24.8 | 30.5 | |||||||||||
水箱容量Tank capacity(L) | 65 | 80 | 150 | 150 | 190 | 290 | 480 | 520 | 650 | ||||||||||
進出水管徑(jing)(inch) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2-1/2" | " 2-1/2" | 3" | 3" | ||||||||||
水(shui)泵Pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | |||||||||
揚程Maximum Head(m) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||
安全保護 Safety Protection | 壓(ya)縮機過熱超載過流保(bao)護(hu),防凍保(bao)護(hu),高低壓(ya)力保(bao)護(hu),超溫保(bao)護(hu),水流保(bao)護(hu),相(xiang)序/缺相(xiang)保(bao)護(hu),排氣過熱保(bao)護(hu) | ||||||||||||||||||
機器尺寸Size | 長(chang)Legth(mm) | 850 | 850 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | |||||||||
寬Width(mm) | 520 | 520 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||||||
高Height(mm) | 930 | 930 | 1280 | 1280 | 1310 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
機器重量Weight | Kg | 92 | 110 | 250 | 320 | 570 | 680 | 920 | 1180 | 1300 | |||||||||
單(dan)位換(huan)算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520kcal/h |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
在線客服 |
---|
在(zai)線聯系 |