風冷冷水機 產(chan)品特(te)點:
性(xing)能(neng)穩定(ding),采用名牌壓縮機,內置安全(quan)保護(hu),噪音低(di),省電(dian)耐用;
故障報警、自(zi)檢、信號輸出,可以(yi)與主(zhu)機聯動;
品(pin)牌(pai)水泵,流量(liang)大、效率(lv)高、恒久耐用;
配備精(jing)密式溫(wen)(wen)度控(kong)制(zhi)器,能很好的控(kong)制(zhi)水溫(wen)(wen);
全不銹鋼加厚保濕水箱,內置(zhi)自動補水和水位(wei)保護(hu)等(deng)裝置(zhi),清洗維護(hu)方便(bian)快捷;
電氣(qi)部分采用施耐(nai)德品牌,保(bao)證機器(qi)工(gong)作(zuo)穩定(ding)壽命長;
防(fang)靜電噴涂外箱,歐化(hua)設計,美(mei)觀(guan)大方,外板容易拆卸,方便使(shi)用和(he)維修(xiu)保(bao)養。
風冷式(shi)散熱空氣由機(ji)身周側(ce)吸入,頂端(duan)排(pai)出,免(mian)(mian)裝(zhuang)冷卻水(shui)塔(ta),安裝(zhuang)簡(jian)單,移(yi)動方(fang)便,適合于水(shui)源缺乏(fa)免(mian)(mian)裝(zhuang)冷卻水(shui)塔(ta)場所;
低噪(zao)音(yin)風機馬(ma)達(da),絕佳的(de)(de)冷(leng)卻(que)冷(leng)凝效果,穩定節流結構,優異的(de)(de)防銹處理。
控(kong)溫精度:5度-40度,可自選。
型號 | JC-03A | JC-05A | JC-08A | JC-10A | JC-15A | JC-20A | JC-30A | JC-50A | ||
標準(zhun)製冷量(liang) Cooling Capacity | kcal/h | 50HZ | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 129000 |
60HZ | 9270 | 15450 | 24720 | 30900 | 46350 | 61800 | 92700 | 154500 | ||
KW | 50HZ | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
60HZ | 10.8 | 18 | 28.8 | 36 | 54 | 72 | 108 | 180 | ||
輸(shu)入總功(gong)率(lv)Total input power | KW | 3.26 | 5.29 | 8.05 | 9.85 | 15.9 | 21.56 | 31 | 49.5 | |
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
製冷劑 Refrigerant | 名稱Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | ||||||||
控制方(fang)式Control Mode | 外平(ping)衡式熱力膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | |||||||||
壓(ya)縮機Compressor | 類型(xing) Type | 全封閉渦旋(xuan)式(活塞式) Hermetic scroll type(Piston) | ||||||||
功率(lv)Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 22.5 | 37.5 | ||
冷凝(ning)器Condenser | 類型 Type | 高(gao)效紫銅管(guan)套鋁翅片式+低噪音外(wai)轉子風機Aluminum finned+Low noise extermal rotor fan | ||||||||
冷卻(que)風量Cooling air Flow(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 | ||
蒸(zheng)發器Evaporator | 類型Type | 水箱盤管(幹式(shi)殼管式(shi)/不銹(xiu)鋼板式(shi)蒸發器)Tank coil(Dry type shell and tube / Stainless steel plate evaporator) | ||||||||
冷凍水量(liang)Frozen water flow(m 3 /h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 8.25 | 10.3 | 15.65 | 25.5 | ||
1.86 | 3.08 | 4.90 | 6.2 | 9.37 | 12.11 | 18.9 |
30.5 | |||
水箱容量Tank capacity(L) | 65 | 80 | 150 | 150 | 190 | 290 | 480 | 650 | ||
進出水管徑Pipe diameter (inch) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
3" | ||
水泵Pump | 功率(lv)Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | |
揚程Maximum Head(m) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | |||
安全保護Safety Protection | 壓縮機過熱超載保(bao)(bao)(bao)護(hu),過流(liu)保(bao)(bao)(bao)護(hu),高低壓力保(bao)(bao)(bao)護(hu),超溫(wen)保(bao)(bao)(bao)護(hu),水流(liu)保(bao)(bao)(bao)護(hu),相序/缺相保(bao)(bao)(bao)護(hu),排氣高溫(wen)保(bao)(bao)(bao)護(hu) | |||||||||
機器(qi)尺寸(cun)Size | 長Legth(mm) | 1050 | 1170 | 1400 | 1400 | 1650 | 1700 | 2400 | 3000 | |
寬(kuan)Width(mm) | 560 | 650 | 690 | 690 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
高Height(mm) | 1100 | 1200 | 1270 | 1270 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | ||
機器重(zhong)量Weight | Kg | 130 | 150 | 320 | 400 | 600 | 730 | 980 | 1420 | |
單(dan)位(wei)換算(suan) | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520Kcal/h |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
在線客服 |
---|
在線(xian)聯(lian)系 |