導熱油電加熱器廣泛(fan)應(ying)用橡(xiang)塑、烘(hong)干、印染、化(hua)工、注塑,擠出橡(xiang)膠(jiao),壓(ya)鑄模具,反應(ying)釜,層壓(ya)機(ji),木板(ban)熱(re)(re)壓(ya)機(ji),碳纖維新材料,高溫(wen)定型、亞克(ke)力板(ban)材加(jia)溫(wen)、膠(jiao)合板(ban)生產(chan)、防水卷材生產(chan)、瀝青加(jia)熱(re)(re)、無紡布熱(re)(re)軋機(ji)、玻璃鋼熱(re)(re)壓(ya)機(ji)、模具、烘(hong)房、烘(hong)箱(xiang)等(deng)需熱(re)(re)行業(ye).
導熱油電加熱器特點
1、管路裝(zhuang)置
2、吹(chui)氣回水功能(選擇)
3、回油溫(wen)度預示表(biao)
4、開機自動排(pai)氣功(gong)能,加熱功(gong)率切換功(gong)能
5、負壓系統運(yun)轉(選擇)
6、熱油BY-PASS泄壓回(hui)路(lu)
7、即時冷卻開(kai)機功能(neng)(選擇)
8、多點溫(wen)度控制機組可訂做
9、油泵馬力和加熱(re)功率可訂做
10、電器采用英國WEST,日本OMRON、FUJI、TE、LG,施耐(nai)德,西門子等電氣。
11、溫度控制范(fan)圍:進水溫度:+25℃-300℃
12、304不銹(xiu)鋼一體管路,減(jian)少管阻及銹(xiu)垢
13、隔離式電氣(qi)控制箱,延長電器使用年限(xian)
導熱油電加熱器參數
型(xing)號(hao) | Model | 單位Unit | JFOT-30 | JFOT-40 | JFOT-50 | JFOT-75 | JFOT-100 |
控(kong)溫范圍 | Temp Range | ℃ | 常溫(wen)-300℃ Normal temperature-300℃ | ||||
溫控 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | |||||
電源(yuan) | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | |||||
傳熱媒體(ti) | Heat Transfer Medium | 導熱油(you) Heat Conducting Qil | |||||
冷(leng)卻方式(shi) | Cooling Method | 間接冷卻(que) Indirect Cooling | |||||
加(jia)熱功率 | Heating Capacity | KW | 24/36 | 36/48 | 48/60 | 60/75 | 90/100 |
泵功率 | Pump Power | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
泵浦流量 | Pump Folw | M3/H | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) |
泵(beng)力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0(4.5) | 5.0(4.8) |
電(dian)力 消耗 | Power Supply | KW | 27/39 | 39/51 | 52/64 | 66/81 | 98/108 |
安全功能 | Alert Function | 缺(que)相/缺油(you)/超溫/過(guo)載/欠壓 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/Overflow | |||||
冷卻水配(pei)管(guan) | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
循環(huan)油配(pei)管(guan) | Circulati Onwater Pipe | INCH | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
外型尺寸 | Size(L*W*H) | MM | 1350*500 *1000 | 1400*550 *1200 | 1400*550 *1300 | 1750*600 *1500 | 1750*600 *1500 |
重量(liang) | Weight | KG | 1850 | 220 | 290 | 350 | 430 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
在線客服 |
---|
在(zai)線聯系 |